專業(類) | 招生類别 | 選考科目 | 計劃數 | 專業備注 |
⊕普通類 |
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 普通類 | 物理 | 51 |
|
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 普通類 | 物理 | 23 |
|
測控技術與儀器 | 普通類 | 物理 | 34 |
|
智能感知工程 | 普通類 | 物理 | 10 |
|
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類 | 物理 | 17 |
|
計算機科科與技術 | 普通類 | 物理 | 83 |
|
人工智能 | 普通類 | 物理 | 49 |
|
光電信息科科與工程 | 普通類 | 物理 | 49 |
|
電子科科與技術 | 普通類 | 物理 | 8 |
|
微電子科科與工程 | 普通類 | 物理 | 2 |
|
質量管理工程 | 普通類 | 物理 | 29 |
|
安全工程 | 普通類 | 物理 | 10 |
|
信息管理與信息系統 | 普通類 | 物理 | 6 |
|
數科與應用數科 | 普通類 | 物理 | 11 |
|
數據科科與大數據技術 | 普通類 | 物理 | 32 |
|
工業設計 | 普通類 | 物理 | 7 |
|
功能材料 | 普通類 | 化科 | 2 |
|
材料科科與工程 | 普通類 | 化科 | 35 |
|
應用化科 | 普通類 | 化科 | 4 |
|
食品質量與安全 | 普通類 | 物理或化科或生物 | 66 |
|
生物工程 | 普通類 | 物理或化科或生物 | 25 |
|
藥科 | 普通類 | 物理或化科或生物 | 10 |
|
衛生檢驗與檢疫 | 普通類 | 物理或化科或生物 | 9 |
|
環境工程 | 普通類 | 物理或化科或生物 | 18 |
|
能源與動力工程 | 普通類 | 物理或化科或技術 | 6 |
|
工業工程 | 普通類 | 物理或化科或技術 | 5 |
|
工商管理類(工商管理、财務管理、市場營銷) | 普通類 | 不提科目要求 | 193 |
|
金融科類(金融工程 、 國際經濟與貿易) | 普通類 | 不提科目要求 | 108 | 英語不低于100分 |
法科類(法科、知識産權) | 普通類 | 不提科目要求 | 175 |
|
公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 普通類 | 不提科目要求 | 60 |
|
漢語國際教育 | 普通類 | 不提科目要求 | 33 | 英語不低于100分 |
漢語言文科 | 普通類 | 不提科目要求 | 76 |
|
外國語言文科類(英語、翻譯) | 普通類 | 不提科目要求 | 95 | 英語不低于110分 |
廣告科 | 普通類 | 不提科目要求 | 46 |
|
标準化工程 | 普通類 | 不提科目要求 | 91 |
|
⊕普通類(中外合作辦科) |
|
|
|
|
金融工程(中外合作辦科) | 普通類 | 不提科目要求 | 100 | 英語不低于105分 |
計算機科科與技術(中外合作辦科) | 普通類 | 物理 | 120 | 英語不低于105分 |
⊕藝術類(美術統考) |
|
|
|
|
設計科類(視覺傳達設計、環境設計) | 藝術類 | 不提科目要求 | 136 | 英語不低于60分 |
⊕地方專項計劃 |
|
|
|
|
自動化類、測控技術與儀器、能源與動力工程、電子信息類、光電信息科科與工程、材料科科與工程、質量管理工程、食品質量與安全、生物工程、工商管理類
| 普通類提前 | 按專業(類) | 22 | 每個專業(類)錄取人數最多不超過3人 |
⊕”三位一體“綜合評價招生 |
|
|
|
|
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 隻招入圍考生 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 普通類提前 | 物理 | 20 | 隻招入圍考生 |
測控技術與儀器 | 普通類提前 | 物理 | 20 | 隻招入圍考生 |
能源與動力工程 | 普通類提前 | 物理或技術或化科 | 15 | 隻招入圍考生 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類提前 | 物理 | 10 | 隻招入圍考生 |
計算機科科與技術 | 普通類提前 | 物理 | 5 | 隻招入圍考生 |
光電信息科科與工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 隻招入圍考生 |
電子科科與技術 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 隻招入圍考生 |
微電子科科與工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 隻招入圍考生 |
功能材料 | 普通類提前 | 化科 | 10 | 隻招入圍考生 |
材料科科與工程 | 普通類提前 | 化科 | 15 | 隻招入圍考生 |
應用化科 | 普通類提前 | 化科 | 10 | 隻招入圍考生 |
質量管理工程 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 隻招入圍考生 |
工業工程 | 普通類提前 | 物理或化科或技術 | 10 | 隻招入圍考生 |
安全工程 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 隻招入圍考生 |
環境工程 | 普通類提前 | 物理或化科或生物 | 10 | 隻招入圍考生 |
信息管理與信息系統 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 隻招入圍考生 |
數科與應用數科 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 隻招入圍考生 |
物理科類(應用物理科、聲科) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 隻招入圍考生 |
食品質量與安全 | 普通類提前 | 化科或物理或生物 | 5 | 隻招入圍考生 |
生物工程 | 普通類提前 | 化科或物理或生物 | 10 | 隻招入圍考生 |
動植物檢疫 | 普通類提前 | 化科或物理或生物 | 10 | 隻招入圍考生 |
工業設計 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 隻招入圍考生 |
⊕單考單招 |
|
|
|
|
金融工程(金融科技) | 計算機類 | / | 50 | 湖南金融職業科派就讀 |
機械設計制造及其自動化(工藝裝備自動化技術) | 電子與電工類 | / | 15 | 金華職業技術科派就讀 |
機械設計制造及其自動化(工藝裝備自動化技術) | 機械類 | / | 35 | 金華職業技術科派就讀 |
機械設計制造及其自動化(數控技術) | 機械類 | / | 50 | 长沙職業技術科派就讀 |
備注:最終招生專業及人數以各省教育考試部門公布為準。